| 时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4-2 | 多特蒙德 | 已结束 |
| 19:35 | 中超 | 上海海港 | 1-1 | 北京国安 | 进行中 |
| 20:00 | 英超 | 曼联 | 2-1 | 利物浦 | 进行中 |
| 20:45 | 意甲 | AC米兰 | VS | 国际米兰 | 未开始 |
| 21:00 | 西甲 | 皇家马德里 | 3-0 | 巴塞罗那 | 进行中 |
| 03:00 | 欧冠 | 曼城 | VS | 皇马 | 未开始 |
本赛季英超积分榜竞争白热化,阿森纳以45分领跑,利物浦紧随其后。西甲方面皇马凭借净胜球优势暂居榜首。德甲拜仁统治力依旧,意甲国米与尤文争夺激烈。
各大联赛争冠形势分析,数据实时更新反映最新排名变化。